Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2026 – Ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2025–2028 (JR PMSNS – UKREP 1/2026)
Razpisovalec sredstev:
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost
Namen javnega razpisa:
Spodbujanje gospodarskega razvoja območij, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti, prek sofinanciranja novih in nadgradnjo že obstoječih proizvodnih zmogljivosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.
Razpoložljiva sredstva:
500.000,00 EUR
Upravičeni prijavitelji:
Podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge oziroma opravljajo bistveno enako dejavnost, kot jo opravljajo te družbe (opravljajo pridobitno dejavnost, zagotavljajo storitve na odprtem trgu) ter izpolnjujejo ostale pogoje v skladu z razpisno dokumentacijo.
Upravičeni stroški:
Stroški opredmetenih osnovnih sredstev, povezanih s primarno oz. glavno dejavnostjo podjetja, in katerih posamična neto vrednost (brez DDV) je višja od 500,00 evrov ter izpolnjujejo ostale pogoje v skladu z razpisno dokumentacijo. Število predvidenih nabavljenih osnovnih sredstev v okviru razpisa je omejeno na 10 (deset).
Višina sofinanciranja:
Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev je 10.000,00 evrov, najvišji pa 50.000,00 evrov. Prejeta pomoč je hkrati omejena s pravilom »de minimis«. Zaprošena nepovratna sredstva znašajo največ 75 % celotne vrednosti investicije. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25 % lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. Sofinanciranje projekta na podlagi tega javnega razpisa je naknadno.
Rok za oddajo vlog:
17. 04. 2026
Dodatne informacije:
Morebitna vprašanja v zvezi z vsebino javnega razpisa je možno posredovati na elektronski naslov: sabo.livia@muravidek.si, s pripisom »JR PMSNS – UKREP 1/2026«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z razpisom je pet (5) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge.
Način oddaje vloge:
Vloga na razpis mora biti poslana priporočeno po pošti v skladu z razpisno dokumentacijo, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »NE ODPIRAJ – VLOGA – JR PMSNS – UKREP 1/2026« ter s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. Osebna oddaja vlog ni možna.
Lendava, 20. 03. 2026
Dokumentacija javnega razpisa
- Javni razpis 2026 – čistopis (557.54 kB)
- Javni razpis 2026 – popravek (166.99 kB)
- Javni razpis 2026 (400.55 kB)
- Obrazec 1 - Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (115.35 kB)
- Obrazec 2 - Podatki prijavitelja in projekta (128.97 kB)
- Obrazec 3 - Dispozicija projekta (113.73 kB)
- Obrazec 4 - Finančna konstrukcija projekta (17.20 kB)
- Obrazec 5 - Podatki iz uradnih evidenc (116.97 kB)
- Obrazec 6 - Izjava de minimis (127.46 kB)
- Obrazec 7 - Oprema ovojnice (14.35 kB)
- Obrazec 8 - Pogodba o sofinanciranju (41.91 kB)
- Priloga 1 - Zahtevek za izplačilo (120.43 kB)
- Priloga 2 - Istovetnost kopij z originali (113.36 kB)
- Priloga 3 - Izjava o odvajanju dohodnine (114.44 kB)
- Priloga 4 - Zaključna finančna konstrukcija projekta (17.04 kB)
- Priloga 5 - Končno poročilo (126.11 kB)
- Priloga 6 - Menična izjava - vzorec (22.12 kB)
Rezultati javnega razpisa
Rezultati javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2026 - Ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2025-2028 (JR PMSNS - UKREP 1/2026) / A gazdasági beruházások serkentésére az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott területen a 2026-os évre – 1. intézkedés a magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 2025–2028 (JR PMSNS – UKREP 1/2026) keretében megjelentetett nyilvános pályázati felhívás eredményei
| Zap. št. / Sorszám | Naziv prijavitelja / Kedvezményezett | Zaprošena višina nepovratnih sredstev (max. 75%) / Igényelt vissza nem térítendő pénzeszközök (max: 75%) |
Status vloge / A kérelem státusza |
|---|---|---|---|
| 1. | Nonident, zobozdravstvena dejavnost d.o.o. | 22.714,87 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 2. | Lespro mizarstvo d.o.o. | 33.000,00 EUR | ODOBRENO |
| 3. | Produkcijske in druge storitve, Peter Ošlaj s.p. | 27.165,00 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 4. | Gumi servis Peko Dean Feher s.p. | 13.587,75 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 5. | Gozdarstvo, žagarstvo in mizarstvo Evgen Szőke s.p. | 26.747,52 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 6. | Fizioterapija Tadeja Kulčar s.p. | 26.599,66 EUR | ODOBRENO |
| 7. | Tisaro, gostinske, trgovske in proizvodne storitve, d.o.o. | 12.016,65 EUR | ODOBRENO |
| 8. | Alinforst, gozdarstvo, trgovina in storitve d.o.o. | 50.000,00 EUR | ODOBRENO |
| 9. | Elektrostudio, Podjetje za instalacije, inženiring in storitve d.o.o. | 27.150,00 EUR | ODOBRENO |
| 10. | Izovent AM, Aleš Majhen s.p. | 50.000,00 EUR | ODOBRENO |
| 11. | Lorra, Trgovina in storitve, Tibor Horvat s.p. | 10.237,50 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 12. | Košnja in druga dela, Roki Györkös s.p. | 18.487,50 EUR | ODOBRENO |
| 13. | Digifot, fotografija in tisk d.o.o. | 20.625,00 EUR | ODOBRENO |
| 14. | Terme Lendava, turizem in gostinstvo d.o.o. | 15.737,70 EUR | ZAVRŽENO |
| 15. | Bojan Koltaj s.p. | 14.928,30 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 16. | Rajska vrata d.o.o. | 9.637,50 EUR | ZAVRNJENO |
| 17. | Gasima d.o.o. | 7.833,75 EUR | ZAVRNJENO |
| 18. | Gostilna pri Lujzi, Emil Laslo s.p. | 48.709,50 EUR | ODOBRENO |
| 19. | Rael Alen Felső s.p. | 38.678,85 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 20. | Legartis, gradbeno podjetje d.o.o. | 48.622,37 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 21. | Ocean Orchids d.o.o. | 50.000,00 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 22. | Avtoprevozništvo in težka gradbena mehanizacija Tibor Horvat s.p. | 31.154,25 EUR | ODOBRENO |
| 23. | Storitve s kmetijsko in gradbeno mehanizacijo Aleksander Kološa s.p. | 20.520,00 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 24. | Elizabeta Baligač s.p. | 50.000,00 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 25. | BMN - gradnje, Branko Bogar s.p. | 21.668,26 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 26. | PLOT-MONT, Dejan Bogar s.p. | 12.000,00 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 27. | Avtocenter Lajter d.o.o. | 13.046,20 EUR | ODOBRENO |
| 28. | NIA, Nina Sekereš s.p. | 29.850,00 EUR | ODOBRENO |
| 29. | Jnartko, izdelava lesenih izdelkov in tiskarstvo, Jasmina Sep s.p. | 50.000,00 EUR | ODOBRENO |
| 30. | Boinex-ref d.o.o. | 50.000,00 EUR | ODOBRENO |
| 31. | Torcida, prenočišča in gostinstvo d.o.o. | 19.646,25 EUR | ZAVRŽENO |
| 32. | Management center d.o.o. | 21.500,00 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 33. | Elektromaterial IPO d.o.o. | 50.000,00 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 34. | Proveld Dejan Šardi s.p. | 28.155,00 EUR | ODOBRENO |
| 35. | Road production, Andi Gal s.p. | 44.416,73 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 36. | Megales, trgovina in storitve, Robert Sabo s.p. | 28.188,75 EUR | ZAVRŽENO |
| 37. | Cleido, dejavnost avtokampov d.o.o. | 11.206,24 EUR | ODOBRENO po prilagoditvi finančne konstrukcije prijavitelja preostalim finančnim sredstvom |
| 38. | Anikó Szécsiné Járási s.p. | 10.860,75 EUR | ZAVRNJENO |
| 39. | Prehrana d.o.o. Lendava | 11.214,86 EUR | ZAVRNJENO |
| 40. | Aleš Raduha s.p. | 29.993,25 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 41. | Prekmurec, trgovina d.o.o. | 26.897,00 EUR | ZAVRNJENO, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev |
| 42. | Unastra d.o.o. | ZAVRŽENO |


